| Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoinMarketCap Followers [Max: 1M] [Start Time: 0 - 24 Hours] [Refill: 30D] [Speed: Up to 50K/D] | $2.00 USD | 10 | 1000000 | |
| 2 | CoinMarketCap Likes [Max: 1M] [Start Time: 0 - 24 Hours] [Refill: 30D] [Speed: Up to 50K/D] | $2.12 USD | 10 | 1000000 | |
| 3 | CoinMarketCap Followers [Max: 1M] [Start Time: 0 - 24 Hours] [Refill: Non Drop] [Speed: 10K/D] | $4.00 USD | 10 | 1000000 | |
| 4 | CoinMarketCap Watchlist Followers [Max: 250K] [Start Time: 0 - 24 Hours] [Refill: Non Drop] [Speed: 5K/Day] | $55.00 USD | 1000 | 250000 | |
| 5 | CoinMarketCap Watchlist [Max: 500K] [Start Time: 0 - 24 Hours] [Refill: Non Drop] [Speed: 5K/Day] | $37.50 USD | 1000 | 500000 | |
| 6 | CoinMarketCap Post Likes [Max: 50K] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Refill: No] [Speed: Up to 50K/D] | $50.00 USD | 50 | 50000 | |
| 7 | CoinMarketCap Post Views [Max: 1M] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Refill: Nop] [Speed: Up to 1M/D] | $2.00 USD | 100 | 10000000 | |
| 8 | CoinMarketCap Profile Followers [Max: 50K] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Refill: No] [Speed: Up to 50K/D] | $50.00 USD | 50 | 50000 | |
| 9 | CoinMarketCap Watchist [Max: 50K] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Refill: No] [Speed: Up to 50K/D] | $33.76 USD | 50 | 50000 | |
| 10 | CoinMarketCap Watchist Followers [Max: 50K] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Refill: No] [Speed: Up to 50K/D] | $50.00 USD | 50 | 50000 | |
| 11 | CoinMarketCap Post Repost [Max: 50K] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Refill: Nop] [Speed: Up to 50K/D] | $50.00 USD | 50 | 50000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | ๐ WW Instagram Growth Package [50] [30 Days] | $120.00 USD | 1 | 1 | |
| 96 | ๐ WW Instagram Growth Package [100] [30 Days] | $180.00 USD | 1 | 1 | |
| 97 | ๐ Instagram Growth Package [WW] [200] [30 Days] | $288.00 USD | 1 | 1 | |
| 98 | ๐บ๐ธ / ๐ฌ๐ง USA - UK Instagram Growth Package [50] [30 Days] | $144.00 USD | 1 | 1 | |
| 99 | ๐บ๐ธ / ๐ฌ๐ง USA - UK Instagram Growth Package [100] [30 Days] | $204.00 USD | 1 | 1 | |
| 100 | ๐ง๐ท BR Instagram Growth Package [50] [30 Days] | $120.00 USD | 1 | 1 | |
| 101 | ๐ฐ๐ท South Korea Instagram Growth Package [50] [30 Days] | $120.00 USD | 1 | 1 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Threads Followers [Refill: No] [Max: 5K] [Start Time: 0-1 Hours] [Speed: Up to 5K/Day] ๐ง | $11.78 USD | 10 | 65000000 | |
| 22 | Threads Followers [Refill: 30D] [Max: 20K] [Start Time: 0-3 Hours] [Speed: Up to 1K/Day] ๐งโ | $20.00 USD | 10 | 20000 | |
| 23 | Threads Real Followers [NO DROP] [Max: 2K] [Start Time: 0-2 Hours] [Speed: 2k/Day] | $87.50 USD | 100 | 2000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Threads Likes [Refill: 30D] [Max: 20K] [Start Time: 0-3 Hours] [Speed: Up to 1K/Day] ๐งโ | $10.00 USD | 10 | 20000 | |
| 20 | ๐ณ๐ฌThreads Likes [NO DROP] [Max: 2K] [Start Time: 0-3 Hours] [Speed: Up to 1K/Day] | $50.00 USD | 50 | 2000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Threads Reshare [Refill: 30D] [Max: 20K] [Start Time: 0-3 Hours] [Speed: Up to 1K/Day] ๐งโ | $12.50 USD | 10 | 20000 | |
| 25 | Threads Shares [Real] [NO DROP] [Max: 20k] [Start Time: 0-3 Hours] [Speed: Up to 2k/Day] | $8.00 USD | 10 | 20000 | |
| 26 | Threads Real Nigerian Comments [CUSTOM] [NO DROP] [Max: 2k] [Start Time: 0-3 Hours] [Speed: 2k/Day] | $75.00 USD | 25 | 2000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ๐ฐ๐ท Instagram Power Comments [10K+ Followers] [SOUTH KOREA] [Random 20 Comments] [EXPLORE PAGE] [Max: 20] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 1 Hour Delivery] | $10.20 USD | 1000 | 1000 | |
| 28 | ๐ง๐ท Instagram Power Comments [10K+ Followers] [BR] [Random 20 Comments] [EXPLORE PAGE] [Max: 20] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 1 Hour Delivery] | $10.20 USD | 1000 | 1000 | |
| 29 | ๐ Instagram Power Comments [10K+ Followers] [WW] [Random 20 Comments] [EXPLORE PAGE] [Max: 20] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 1 Hour Delivery] | $9.60 USD | 1000 | 1000 | |
| 30 | ๐ Instagram Power Comments [10K+ Followers] [WW] [Random 80 Comments] [EXPLORE PAGE] [Max: 80] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 1 Hour Delivery] | $14.40 USD | 1000 | 1000 | |
| 31 | ๐ Instagram Power Comments [10K+ Followers] [WW] [Random 200 Comments] [EXPLORE PAGE] [Max: 200] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 1 Hour Delivery] | $24.00 USD | 1000 | 1000 | |
| 32 | ๐บ๐ธ / ๐ฌ๐ง USA - UK Instagram Power Comments [10K+ Followers] [Random 20 Comments] [EXPLORE PAGE] [Max: 20] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 1 Hour Delivery] | $11.04 USD | 1000 | 1000 | |
| 33 | ๐บ๐ธ / ๐ฌ๐ง USA - UK Instagram Power Comments [10K+ Followers] [Random 40 Comments] [EXPLORE PAGE] [Max: 40] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 1 Hour Delivery] | $13.20 USD | 1000 | 1000 | |
| 34 | ๐บ๐ธ / ๐ฌ๐ง USA - UK Instagram Power Comments [10K+ Followers] [Random 100 Comments] [EXPLORE PAGE] [Max: 100] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 1 Hour Delivery] | $21.60 USD | 1000 | 1000 | |
| 35 | ๐ธ๐ฆ Instagram Power Comments [10K+ Followers] [Random ARABIC 20 Comments] [EXPLORE PAGE] [Max: 20] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 1 Hour Delivery] | $9.60 USD | 1000 | 1000 | |
| 36 | ๐ฑ๐ง Instagram Power Comments [10K+ Followers] [Random 20 Comments] [EXPLORE PAGE] [Max: 20] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 1 Hour Delivery] | $9.60 USD | 1000 | 1000 | |
| 37 | ๐ WW Instagram Growth Package [50] [30 Days] | $120.00 USD | 1 | 1 | |
| 38 | ๐ WW Instagram Growth Package [200] [30 Days] | $288.00 USD | 1 | 1 | |
| 39 | Instagram RAFโข Followers [Max: 50K] [Start Time: 0-3 Hours] [Speed: 3K/Day] โก๐ง | $12.50 USD | 5 | 1000000000 | |
| 40 | ๐บ๐ธ Instagram Likes [USA] [Algorithm Tricking] [Refill: Auto - 30D] [Max: 1K] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: 5K/D] | $4.16 USD | 5 | 50000 | |
| 41 | ๐บ๐ธ Instagram Followers [USA] [Algorithm Tricking] [Refill: NON DROP] [Max: 5K] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: 5K/D] | $15.00 USD | 5 | 1000000000 | |
| 42 | Instagram RAFโข Followers [Refill: No Drop] [Max: 5K] [Start Time: 0-8 Hrs] [Speed: Up to 5K/Day] โก๐ง | $41.26 USD | 50 | 10000 | |
| 43 | Instagram RAFโข Followers [Refill: No Drop] [Max: 10K] [Start Time: 0-8 Hours] [Speed: 1K/Day] โก๐ง | $43.76 USD | 50 | 12000 | |
| 44 | Instagram RALโข Likes [Refill: No Drop] [Max: 5K] [Start Time: 0-8 Hrs] [Speed: Up to 5K/D] โก๐ง | $13.50 USD | 50 | 10000 | |
| 45 | Instagram RALโข Likes [Refill: No Drop] [Max: 15K] [Start Time: 0-8 Hours] [Speed: 2K/Day] โก๐ง | $13.76 USD | 50 | 15000 | |
| 46 | ๐บ๐ธ๐ช๐บInstagram Story Views [USA/Europe] [Refill: No] [Max: 10K] [Start Time: 0-4 Hours] [Speed: 500-3K/Day] | $25.00 USD | 100 | 5000 | |
| 47 | ๐บ๐ธ๐ช๐บInstagram Likes [USA/Europe] [Non Drop] [Refill: No] [Max: 15K] [Start Time: 0-4 Hours] [Speed: 1.5K/Day] | $27.50 USD | 100 | 15000 | |
| 48 | ๐บ๐ธ๐ช๐บInstagram Followers [USA/Europe] [Non Drop] [Refill: No] [Max: 15K] [Start Time: 0-4 Hours] [Speed: 1.5K/Day] | $65.00 USD | 100 | 15000 | |
| 49 | ๐บ๐ธInstagram Subscription [USA] [15 Days] [100 Followers] [100 Likes/Comments/Views/Saves on Each Post] [Start Time: Instant] [Speed: 100/Day - 15 Days] | $74.10 USD | 1 | 1 | |
| 50 | ๐บ๐ธInstagram Comments [CUSTOM - USA] [150] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 150/Day] | $86.46 USD | 5 | 150 | |
| 51 | ๐บ๐ธInstagram Comments [RANDOM - USA] [150] [Start Time: 0 - 1 Hour] [Speed: 150/Day] | $74.10 USD | 5 | 150 | |
| 52 | ๐บ๐ธ Instagram Followers [USA] [MIX] [Refill: 30D] [Max: 100K] [Start Time: 0 - 24 Hrs] [Speed: 5K/D] ๐งโโป๏ธ | $9.50 USD | 5 | 1000000000 | |
| 53 | ๐บ๐ธ Instagram Followers [USA] [SUPER QUALITY] [Refill: NON DROP] [Max: 100K] [Start Time: 0 - 24 Hrs] [Speed: 5K/D] ๐งโโป๏ธ | $15.36 USD | 5 | 1000000000 | |
| 54 | ๐บ๐ธ๐ช๐บ Instagram Likes USA / EUROPE [EXCLUSIVE - NON DROP] [Max: 15K] [Refill: 90D] | $13.00 USD | 50 | 15000 | |
| 55 | โ ๏ธ๐ฅ๐๐บ๐ธ๐ช๐บ Instagram Likes USA / EUROPE [EXCLUSIVE - NON DROP] | $15.60 USD | 50 | 15000 | |
| 56 | โ ๏ธ๐ฅ๐๐บ๐ธ๐ช๐บ Instagram Followers USA / EUROPE [EXCLUSIVE] | $41.26 USD | 50 | 12000 | |
| 57 | โ ๏ธ๐ฅ๐๐บ๐ธ๐ช๐บ Instagram Comments [CUSTOM] USA / EUROPE [EXCLUSIVE - NON DROP] | $288.76 USD | 5 | 10000 | |
| 58 | โ ๏ธ๐ฅ๐๐บ๐ธ๐ช๐บ Instagram Comments [RANDOM] USA / EUROPE [EXCLUSIVE - NON DROP] | $315.00 USD | 5 | 2500 | |
| 59 | โ ๏ธ๐ฅ๐๐บ๐ธ๐ช๐บ Instagram Likes [MALE] USA / EUROPE [EXCLUSIVE - NON DROP] | $14.26 USD | 30 | 6050 | |
| 60 | โ ๏ธ๐ฅ๐๐บ๐ธ๐ช๐บ Instagram Likes [FEMALE] USA / EUROPE [EXCLUSIVE - NON DROP] | $14.26 USD | 50 | 9050 | |
| 61 | โ ๏ธ๐ฅ๐๐บ๐ธ๐ช๐บ Instagram Followers [SMALL QUANTITY] [30] USA / EUROPE [EXCLUSIVE - NON DROP] | $61.62 USD | 15 | 30 | |
| 62 | โ ๏ธ๐ฅ๐๐บ๐ธ๐ช๐บ Instagram Followers [MALE] USA / EUROPE [EXCLUSIVE - NON DROP] | $53.76 USD | 50 | 6000 | |
| 63 | โ ๏ธ๐ฅ๐๐บ๐ธ๐ช๐บ Instagram Followers [FEMALE] USA / EUROPE [EXCLUSIVE - NON DROP] | $53.76 USD | 50 | 9000 | |
| 64 | ๐ฉ๐ช Instagram Followers [GERMANY] [Refill: No] [Max: 20K] [Start Time: 48 Hours] [Speed: 50/Day] | $257.40 USD | 10 | 4000 | |
| 65 | Instagram Followers FEMALE TOP ACCOUNTS [PRICE IS FOR 50 FOLLOWERS] [Max: 50] [Start Time: 0-9 Hours] [Speed: 50/Day] | $10.08 USD | 1000 | 1000 | |
| 66 | Instagram Followers [MALE] [Afro-Americans] [250/Day] [NO DROP] | $57.62 USD | 30 | 2500 | |
| 67 | Instagram Followers FEMALE TOP ACCOUNTS [PRICE IS FOR 300 FOLLOWERS] [Max: 300] [Start Time: 0-9 Hours] [Speed: 300/Day] | $22.80 USD | 1000 | 1000 | |
| 68 | Instagram Followers [LEBANON] [Refill: No] [Max: 500] [Start Time: 12 Hour] [Speed: 100/Day] | $150.00 USD | 25 | 500 | |
| 69 | Instagram Likes RAUโข [USA ๐บ๐ธ] [Max: 10K] [Refill: 60D] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: Up to 5K/D] ๐ง | $5.44 USD | 5 | 50000 | |
| 70 | Instagram Likes + Impressions + Reach [NON DROP] [English PUBLIC with Stories Accounts] [Max: 7K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: FAST] ๐ง๐ฅ๐ฅ๐ฅ | $4.80 USD | 5 | 50000 | |
| 71 | Instagram Likes [ADS] [Refill: No] [Max: 50K] [Start time: 1 Hour] [Speed: 5K/Day] | $4.76 USD | 50 | 50000 | |
| 72 | Instagram Likes [NON DROP] [Refill: 1 Year] [Max: 3K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 3K/Day] โป๏ธ | $0.28 USD | 10 | 1000000 | |
| 73 | Instagram Likes [NON DROP] [Refill: 1 Year] [Max: 10K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 5K/Day] โป๏ธ | $0.64 USD | 10 | 40000000 | |
| 74 | Instagram Likes + Impressions + Reach [NON DROP] [Max: 7K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: FAST] ๐ง๐ฅ๐ฅ๐ฅ | $4.16 USD | 5 | 50000 | |
| 75 | Instagram Likes [Premium] [NON DROP] [Max: 2.5K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 24 Hours Delivery] | $8.00 USD | 20 | 20000 | |
| 76 | Instagram Followers [FEMALE] [Afro-Americans] [USA] [250/Day] [NO DROP] | $57.62 USD | 30 | 2500 | |
| 77 | Instagram Male Likes [Premium] [NON DROP] [Max: 2K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 24 Hours Delivery] | $19.96 USD | 30 | 6050 | |
| 78 | Instagram Female Likes [Premium] [NON DROP] [Max: 2K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 24 Hours Delivery] | $19.96 USD | 50 | 9050 | |
| 79 | ๐ฉ๐ช Instagram Likes [GERMANY] [Max: 200] [Start Time: 2 Hours] [Speed: 100/Day] | $124.80 USD | 5 | 500 | |
| 80 | โ ๏ธ๐ฅ๐Instagram Comments [NON DROP] [Max: 500] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 24 Hours Delivery] | $504.00 USD | 5 | 2500 | |
| 81 | Instagram Female Comments [NON DROP] [Max: 500] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 24 Hours Delivery] | $1,100.00 USD | 5 | 500 | |
| 82 | Instagram Male Comments [NON DROP] [Max: 500] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 24 Hours Delivery] | $1,100.00 USD | 5 | 500 | |
| 83 | Instagram Micro Package [4-6 Followers] [20-25 post likes] [8-12 Comments] [NON DROP] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 24 Hours Delivery] | $14.38 USD | 1000 | 1000 | |
| 84 | Instagram Starter Package [7-10 Followers] [35-45 Likes] [15-20 Comments] [NON DROP] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 24 Hours Delivery] | $19.38 USD | 1000 | 1000 | |
| 85 | Instagram Regular Package [11-13 Followers] [55-65 Likes] [30-35 Comments] [NON DROP] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 24 Hours Delivery] | $31.88 USD | 1000 | 1000 | |
| 86 | Instagram Premium Package [15-18 Followers] [80-90 Likes] [45-52 Comments] [NON DROP] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 24 Hours Delivery] | $45.38 USD | 1000 | 1000 | |
| 87 | Instagram Advanced Package [18-20 Followers] [120-130 Likes] [65-72 Comments] [NON DROP] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 24 Hours Delivery] | $61.92 USD | 1000 | 1000 | |
| 88 | Instagram Package [FEMALE] [400-500 likes] [100 Comments] [100 Comment Like] [50 Comment Reply] [100 Story View] [10 Post Share] | $3.76 USD | 1 | 1 | |
| 89 | INSTAGRAM PACKAGE HQ [MALE] [150-200 likes] [20 Comments] [20 Comment Like][10 Comment Reply] | $3.76 USD | 1 | 1 | |
| 90 | Instagram Likes [USA- REAL] [Lifetime Guarantee] [Max: 50k] [Start Time: 1 Hours] [Speed: 20k/Day] | $2.00 USD | 5 | 50000 | |
| 91 | ๐บ๐ธ Instagram Followers [USA] [Refill: 30 Days] [Max: 5K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 5K/Day] โป๏ธ | $3.90 USD | 20 | 1000000 | |
| 92 | ๐บ๐ธ Instagram Likes [USA] [Refill: No] [Max: 5K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 5K/Day] | $3.44 USD | 20 | 20000 | |
| 93 | โ ๏ธ๐ฅ๐ Instagram Custom Comments [AFRO-AMERICANS] [USA] | $288.76 USD | 5 | 2500 | |
| 94 | โ ๏ธ๐ฅ๐ Instagram Random Comments [AFRO-AMERICAN] [USA] | $330.00 USD | 5 | 1000 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Instagram ๐บ๐ธ AI Growth Package [MONTHLY PACKAGE] [STANDARD] [~1K Followers/Month] | $82.50 USD | 1 | 1 | |
| 17 | Instagram ๐บ๐ธ AI Growth Package [MONTHLY PACKAGE] [PRO] [~3K Followers/Month] | $177.50 USD | 1 | 1 | |
| 18 | Instagram ๐บ๐ธ AI Growth Package [MONTHLY PACKAGE] [PREMIUM] [~5K Followers/Month] | $275.00 USD | 1 | 1 |
| Service ID | Service | Price Per 1k | Min | Max | Make Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ๐บ๐ธ Instagram Followers [MIX USA] [Refill: 30D] [200K] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: 50K/D] โป๏ธ๐ฅ | $9.50 USD | 50 | 200000 | |
| 13 | ๐บ๐ธ Instagram Followers [USA] [Refill: 30D] [10K] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: 10K/D]๐ง | $5.62 USD | 10 | 10000 | |
| 14 | ๐บ๐ธ Instagram Likes [MIX USA] [Refill: 30D] [200K] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: 50K/D] ๐ฅ | $3.36 USD | 50 | 100000 | |
| 15 | ๐บ๐ธ Instagram Likes [USA] [Refill: 30D] [10K] [Start Time: 0 - 1 Hr] [Speed: 10K/D]๐ง | $0.88 USD | 10 | 10000 |
Frequently Asked Questions
After registration and adding fund you can place your order and start using our instagram tiktok or youtube services since we are the Fastest SMM Reseller Panel your order will start in few second .
Drip Feed is a service that we are offering so you would be able to put the same order multiple times automatically. Example: let's say you want to get 1000 likes on your Instagram Post but you want to get 100 likes each 30 minutes, you will put Link: Your Post Link Quantity: 100 Runs: 10 (as you want to run this order 10 times, if you want to get 2000 likes, you will run it 20 times, etcโฆ) Interval: 30 (because you want to get 100 likes on your post each 30 minutes, if you want each hour, you will put 60 because the time is in minutes) P.S: Never order more quantity than the maximum which is written on the service name (Quantity x Runs), Example if the service's max is 4000, you donโt put Quantity: 500 and Run: 10, because total quantity will be 500x10 = 5000 which is bigger than the service max (4000). Also never put the Interval below the actual start time (some services need 60 minutes to start, donโt put Interval less than the service start time or it will cause a fail in your order).
After he goes live, or just 5 second before he goes!
To get a panel like ours, please check jap to rent a panel, and then you can connect to us via API easily!
Find the timestamp that is located next to your username above your comment (for example: "3 days ago") and hover over it then right click and "Copy Link Address". The link will be something like this: https://www.youtube.com/watch?v=12345&lc=a1b21etc instead of just https://www.youtube.com/watch?v=54321 To be sure that you got the correct link, paste it in your browser's address bar and you will see that the comment is now the first one below the video and it says "Highlighted comment".
No, we donโt offer any discount, the price of our services is fixed!
You put the service ID followed by | followed by the link followed by | followed by quantity on each line To get the service ID of a service please check here: https://demo.com/services Letโs say you want to use the Mass Order to add Instagram Followers to your 3 accounts: abcd, asdf, qwer From the Services List @ https://demo.com/services, the service ID for this service โInstagram Followers [10K] [REAL] โก๏ธ๐งโญโ is 100 Letโs say you want to add 1000 followers for each account, the output will be like this: ID|Link|Quantity or in this example: 100|https://demo.com|1000 101|https://demo2.com/|1000 102|https://demo3.com/|1000